| Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|
| 178407 | Comfort SU500F Bộ sản phẩm cho cổng trượt lên đến 500 kg: động cơ 24 V-DC, 23 Nm, 40 cm/s |
| 178408 | Comfort SU700M Bộ sản phẩm cho cổng trượt lên đến 700 kg: động cơ 24 V-DC, 26 Nm, 25 cm/s |
| 178409 | Comfort SU1100M Bộ sản phẩm cho cổng trượt lên đến 1.100 kg: động cơ 24 V-DC, 38 Nm, 20 cm/s |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
| Comfort SU500F | Comfort SU700M | Comfort SU1100M | |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng cánh cổng (tối đa) [kg] | 500 | 700 | 1.100 |
| Chế độ vận hành (chu kỳ làm việc) | S2 – 8 phút | ||
| Mô-men xoắn đầu ra [Nm] | 23 | 26 | 38 |
| Tốc độ chạy (tối đa) [cm/s] | 40 | 25 | 20 |
| Modul | 4 | ||
| Công suất động cơ [kW] | 0.35 | 0.3 | |
| Điện áp động cơ [V] | 24 V-DC | ||
| Hệ thống vị trí cuối | Vấu công tắc giới hạn từ tính | ||
| Lớp bảo vệ | IP44 | ||








