Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|
178379 | Comfort RA2224 | Thiết bị vận hành cho cổng mở tới 3.0 m: động cơ 24 V-DC, 1.500 N, 26 cm/s, 120°, không có encoder |
178380 | Comfort RA2224E | Thiết bị vận hành cho cổng mở tới 3.0 m: động cơ 24 V-DC, 1.500 N, 26 cm/s, 120°, có encoder |
178381 | Comfort RA4224E | Thiết bị vận hành cho cổng mở tới 4.0 m: động cơ 24 V-DC, 2.000 N, 15 cm/s, 120°, có encoder |
178371 | Comfort KRA2224 | Bộ thiết bị cho cổng 2 cánh mở tới 3.0 m: động cơ 24 V-DC, 1.500 N, 26 cm/s, 120°, không có encoder |
178372 | Comfort KRA2224E | Bộ thiết bị cho cổng 2 cánh mở tới 3.0 m: động cơ 24 V-DC, 1.500 N, 26 cm/s, 120°, có encoder |
178373 | Comfort KRA4224E | Bộ thiết bị cho cổng 2 cánh mở tới 4.0 m: động cơ 24 V-DC, 2.000 N, 15 cm/s, 120°, có encoder |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thông số | Comfort RA2224 | Comfort RA2224E | Comfort RA4224E |
---|---|---|---|
Chế độ hoạt động (chu kỳ làm việc) | S2 – 8 phút | ||
Lực đẩy/kéo tối đa [N] | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
Tốc độ vận hành tối đa [cm/s] | 2.6 | 2.6 | 1.5 |
Góc mở tối đa [°] | 120 | 120 | 120 |
Công suất động cơ [kW] | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
Điện áp động cơ [V] | 24 V-DC | 24 V-DC | 24 V-DC |
Bộ mã hóa (Encoder) | Không | Có | Có |
Cấp bảo vệ | IP44 | IP44 | IP44 |