| Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|
| 102303 | Comfort 516 Bộ dành cho cổng mở 1 cánh dài đến 2.5 m: động cơ 24 V-DC, lực 1.000 N, tốc độ 20 cm/s, góc mở 120° |
| 102304 | Comfort 516 Bộ dành cho cổng mở 2 cánh dài đến 2.5 m: động cơ 24 V-DC, lực 1.000 N, tốc độ 20 cm/s, góc mở 120° |
| 102305 | Comfort 516 L Bộ dành cho cổng mở 1 cánh dài đến 3.5 m: động cơ 24 V-DC, lực 1.000 N, tốc độ 20 cm/s, góc mở 115° |
| 102306 | Comfort 516 L Bộ dành cho cổng mở 2 cánh dài đến 3.5 m: động cơ 24 V-DC, lực 1.000 N, tốc độ 20 cm/s, góc mở 115° |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Comfort 516 | Comfort 516 L |
|---|---|---|
| Chế độ hoạt động (chu kỳ làm việc) | S2 – 5 phút | |
| Lực đẩy và kéo (tối đa) [N] | 1.000 | 1.000 |
| Tốc độ vận hành (tối đa) [cm/s] | 2 | 2 |
| Góc mở (tối đa) [°] | 120 | 115 |
| Điện áp động cơ [V] | 24 V-DC | 24 V-DC |
| Hệ thống vị trí kết thúc | Kỹ thuật điểm tham chiếu | Kỹ thuật điểm tham chiếu |
| Cấp độ bảo vệ | IP44 | IP44 |







