| Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|
| 101062 | Comfort 525 Bộ cho cổng mở 1 cánh lên đến 3.0 m: Động cơ 24 V-DC, 3.000 N, 20 cm/s, 120° |
| 101063 | Comfort 525 Bộ cho cổng mở 2 cánh lên đến 3.0 m: Động cơ 24 V-DC, 3.000 N, 20 cm/s, 120° |
| 101064 | Comfort 525 L Bộ cho cổng mở 1 cánh lên đến 4.0 m: Động cơ 24 V-DC, 3.000 N, 20 cm/s, 115° |
| 101065 | Comfort 525 L Bộ cho cổng mở 2 cánh lên đến 4.0 m: Động cơ 24 V-DC, 3.000 N, 20 cm/s, 115° |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
| Comfort 525 | Comfort 525 L | |
|---|---|---|
| Độ dốc tối đa [ % ] | 10 | 10 |
| Chế độ hoạt động (chu kỳ làm việc) | S2 – 5 phút | S2 – 5 phút |
| Lực đẩy và kéo tối đa [ N ] | 3.000 | |
| Tốc độ chạy tối đa [ cm/s ] | 2 | |
| Góc mở tối đa [ ° ] | 120 | 115 |
| Điện áp động cơ [ V ] | 24 V-DC | 24 V-DC |
| Hệ thống định vị điểm cuối | Kỹ thuật điểm tham chiếu | Kỹ thuật điểm tham chiếu |
| Cấp bảo vệ | IP44 | IP44 |








